アパ vs 東横INN vs スーパーホテル|御三家の設備比較
出張や一人旅の定番、アパ・東横INN・スーパーホテル。どこも同じに見えて、パジャマの形からベッドまで意外と個性が分かれます。各チェーンの高評価ホテルを1軒ずつ並べて、公式サイトには載らない細かい設備まで見比べてみました。
アパホテル〈秋葉原末広町駅前〉(電気街)千代田区 | 東横INN品川港南口天王洲アイル品川区 | スーパーホテル池袋西口天然温泉豊島区 | |
|---|---|---|---|
| 評価 | |||
| 最安目安 | ¥8,550〜 | ¥6,090〜 | ¥10,540〜 |
| 枕元コンセント | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 枕元USB⚠ | あり ✓ | 調査中 | あり ✓ |
| 有線LAN | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| バスルーム | ユニットバス | ユニットバス | ユニットバス |
| ベッドブランド⚠ | Cloud fit Grand | エアウィーヴ(プレミアムプラスルーム) | スーパーホテルオリジナル |
| シャワーヘッド⚠ | ボリーナワイドプラス | ReFa(プレミアムプラスルーム) | スーパーホテルオリジナル |
| ドライヤー⚠ | アパホテルオリジナル | ReFa(プレミアムプラスルーム) | パナソニック イオニティ |
| アメニティ⚠ | アパホテルオリジナル | 不明 | スーパーホテルオリジナル |
| パジャマ⚠ | ワンピースタイプ | 不明 | 上下セパレート |
| 個別空調⚠ | 可能 | 可能 | 可能(個別空調) |
| テレビサイズ⚠ | 50型 | 不明 | 50インチ |
| 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
※ スペックは調査時点の情報です。「⚠」は各ホテルで違いがある項目です。最新の設備・料金は各予約サイトでご確認ください。
自分で選んだホテルを比べたい?
♡で気になる宿を集めて比較する →

