鉄道会社系ビジネスホテルの設備比較
駅チカ・安定の品質で出張族に人気の鉄道会社系ホテル。JR東日本・京急・相鉄、それぞれの高評価ホテルを1軒ずつ並べて、公式サイトには載らない細かい設備まで見比べてみました。
JR東日本ホテルメッツ プレミア 東京ベイ新木場江東区 | 京急EXイン 東京・日本橋中央区 | 相鉄フレッサイン 銀座三丁目中央区 | |
|---|---|---|---|
| 評価 | |||
| 最安目安 | ¥12,900〜 | ¥12,900〜 | ¥14,760〜 |
| 枕元コンセント | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 枕元USB | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 有線LAN⚠ | なし | あり ✓ | あり ✓ |
| バスルーム | ユニットバス | ユニットバス | ユニットバス |
| ベッドブランド⚠ | シモンズ 5.5インチ | シモンズ | サータ |
| シャワーヘッド⚠ | ReFa ファインバブル ピュア(RS-AM-02B) | ReFa | 不明 |
| ドライヤー⚠ | Dyson Supersonic Origin | Panasonic(レディースフロア) | Panasonic EH-NE2J |
| アメニティ⚠ | コーセー スティーブンノル | DHC(レディースフロア) | 花王 cue |
| パジャマ⚠ | 上下セパレート | セパレート | 上下セパレート |
| 個別空調⚠ | 可能(個別空調) | 可能 | 可能(個別空調) |
| テレビサイズ⚠ | 43インチ | 40インチ | 32インチ |
| 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
※ スペックは調査時点の情報です。「⚠」は各ホテルで違いがある項目です。最新の設備・料金は各予約サイトでご確認ください。
自分で選んだホテルを比べたい?
♡で気になる宿を集めて比較する →

