ワンランク上のビジネスホテルの設備比較
同じビジネスホテルでも、ちょっと良い宿はベッドや水回りに違いが出ます。代表的な3チェーンの高評価ホテルを並べて、その差を見える化しました。
三井ガーデンホテル大手町千代田区 | ダイワロイネットホテル東京赤羽北区 | リッチモンドホテル東京目白豊島区 | |
|---|---|---|---|
| 評価 | |||
| 最安目安 | ¥27,825〜 | ¥13,050〜 | ¥10,000〜 |
| 枕元コンセント | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 枕元USB⚠ | なし | あり ✓ | 調査中 |
| 有線LAN | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| バスルーム | ユニットバス | ユニットバス | ユニットバス |
| ベッドブランド⚠ | Serta(サータ) | フランスベッド | シモンズ製 |
| シャワーヘッド⚠ | TOTO | 不明 | LIXIL BF-SC6 |
| ドライヤー⚠ | Panasonic EH-NE7M | 不明 | SALONIA スピーディーイオンドライヤー |
| アメニティ⚠ | コーセー NATURE&CO | スティーブンノル(コーセー) | POLA IUGEN |
| パジャマ⚠ | 上下セパレート | ワンピースタイプ(ガウン) | 上下セパレート |
| 個別空調⚠ | 可能(個別空調) | 可能 | 可能(個別空調) |
| テレビサイズ⚠ | 43型(一部49型) | 43インチ | 42インチ |
| 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
※ スペックは調査時点の情報です。「⚠」は各ホテルで違いがある項目です。最新の設備・料金は各予約サイトでご確認ください。
自分で選んだホテルを比べたい?
♡で気になる宿を集めて比較する →

