こだわりアメニティのホテル比較|無印良品・ロクシタン・ミキモト
スキンケアやバス用品のブランドで宿を選びたい人へ。アメニティに個性が光る東京の3軒を並べて、お部屋の設備まで見比べてみました。
MUJI HOTEL GINZA中央区 | セルリアンタワー東急ホテル渋谷区 | 帝国ホテル東京千代田区 | |
|---|---|---|---|
| 評価 | |||
| 最安目安 | ¥33,880〜 | ¥72,844〜 | ¥50,800〜 |
| 枕元コンセント | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 枕元USB | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 有線LAN⚠ | 調査中 | あり ✓ | あり ✓ |
| バスルーム⚠ | シャワー | ユニットバス | バストイレ別(洗い場付き) |
| ベッドブランド⚠ | 無印良品 | シモンズ | シモンズ |
| シャワーヘッド⚠ | 調査中 | TOTO | TOTO (TB18C / THC10C) |
| ドライヤー⚠ | 無印良品 | Panasonic EH-NA59-PN | パナソニック EH-NA9M |
| アメニティ⚠ | 無印良品 | ロクシタン | ミキモト(インペリアルフロアはモルトンブラウン) |
| パジャマ | 上下セパレート | 上下セパレート | 上下セパレート |
| 個別空調⚠ | 可能 | 可能(個別空調 / 15-30℃) | 可能(個別空調) |
| テレビサイズ⚠ | 32インチ | 50インチ | 43インチまたは45インチ |
| 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
※ スペックは調査時点の情報です。「⚠」は各ホテルで違いがある項目です。最新の設備・料金は各予約サイトでご確認ください。
自分で選んだホテルを比べたい?
♡で気になる宿を集めて比較する →

