パナソニック vs ReFa|ドライヤーで選ぶホテル比較
「ホテルのドライヤーが弱い」の正体は風量です。同じパナソニックでも定番のイオニティ(1.3m³/min)と高機能のナノケア(1.6m³/min)では別物で、さらにReFaのような高級機を全室に入れる宿もあります。その3段階を、実際のホテル3軒で見比べてみました。
ホテルメトロポリタン羽田大田区 | 住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ東京日比谷港区 | 東急ステイ西新宿新宿区 | |
|---|---|---|---|
| 評価 | |||
| 最安目安 | ¥15,150〜 | ¥13,104〜 | ¥18,950〜 |
| 枕元コンセント | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 枕元USB | あり ✓ | あり ✓ | あり ✓ |
| 有線LAN⚠ | なし | なし | あり ✓ |
| バスルーム⚠ | ユニットバス | シャワーブースのみ(トイレと一緒・浴槽なし) | ユニットバス |
| ベッドブランド⚠ | シモンズ(Beautyrest PREMIUM SERIES) | シモンズ | シモンズ(コンフォートダブル) |
| シャワーヘッド⚠ | TOTO THC70C | LIXIL アクアネオ | ReFa FINE BUBBLE U |
| ドライヤー⚠ | パナソニック EH-NE5J | パナソニック ナノケア EH-NA7M | ReFa ビューテックドライヤースマートW |
| アメニティ⚠ | 宿泊施設向け業務用製品 | 花王 レアーナ | ReFa |
| パジャマ⚠ | 上下セパレート | ワンピースタイプ(ガウン) | ワンピース型 |
| 個別空調⚠ | 可能(個別空調) | 可能 | 可能(個別空調/DAIKIN) |
| テレビサイズ⚠ | 50型(4KスマートTV) | 50型 | 43インチ |
| 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
※ スペックは調査時点の情報です。「⚠」は各ホテルで違いがある項目です。最新の設備・料金は各予約サイトでご確認ください。
自分で選んだホテルを比べたい?
♡で気になる宿を集めて比較する →

